Welwilling Agricultural Technology (Cambodia) Co.,Ltd
Address: Prey Chhor, Kampong Cham
CASHEW SORTING & STOCK REPORT SYSTEM
| ααΆαααα·α
αααα |
αααααα (Batch) |
ααΌα (Code) |
Output ααα»α (kg) |
WW160 (kg) | WW160 (%) |
WW180 (kg) | WW180 (%) |
WW210 (kg) | WW210 (%) |
WW240 (kg) | WW240 (%) |
WW320 (kg) | WW320 (%) |
WW450 (kg) | WW450 (%) |
W160 (kg) | W160 (%) |
W180 (kg) | W180 (%) |
W210 (kg) | W210 (%) |
W240 (kg) | W240 (%) |
W320 (kg) | W320 (%) |
W450 (kg) | W450 (%) |
LBW160 (kg) | LBW160 (%) |
LBW180 (kg) | LBW180 (%) |
LBW210 (kg) | LBW210 (%) |
LBW240 (kg) | LBW240 (%) |
LBW320 (kg) | LBW320 (%) |
LBW450 (kg) | LBW450 (%) |
WS (kg) | WS (%) |
WS1 (kg) | WS1 (%) |
LWP (kg) | LWP (%) |
LP (kg) | LP (%) |
LSB (kg) | LSB (%) |
BLACK (kg) | BLACK (%) |
α’ααααααα
αΌα |
αααααααΆα |
π¦ αα»αααααΆααααα»αααΎααα·αααΆαααααα
αααα
αααααΆαααΌα (Current Unsorted Raw Stock Balance)
π αααααααα·αααα»αααΎααα·αααΆαααααα
αα (UNSORTED RAW STOCK HISTORY)
| ααΆαααα·α
αααα |
α
αΌαααααααΈ |
ααΌααααα»α (Code) |
αααααααααα»αααΎα |
ααααα·ααααα·ααΆα (Operation) |
ααααααα
αααΆ (kg) |
αα»αααααΆααααα»αααΎααα
ααα (kg) |
α’ααααααα
αΌα |
αααααααΆα |